Veranlagungsjahr:
Veranlagungsart:
Dieses Ergebnis ist eine grobe Schätzung.
Steuerlich relevante Einzelheiten — von Kinderfreibeträgen über außergewöhnliche Belastungen bis zu Kapitalerträgen — können das tatsächliche Ergebnis erheblich verändern. Nutzen Sie unsere kostenlose Vorabprüfung: 04932 92690 · info@graalmann-steuerberatung.de
Steuerlich relevante Einzelheiten — von Kinderfreibeträgen über außergewöhnliche Belastungen bis zu Kapitalerträgen — können das tatsächliche Ergebnis erheblich verändern. Nutzen Sie unsere kostenlose Vorabprüfung: 04932 92690 · info@graalmann-steuerberatung.de
Angaben aus der Lohnsteuerbescheinigung
| Feld | Steuerpflichtiger A | Steuerpflichtiger B |
|---|---|---|
| Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit | ||
| BruttoarbeitslohnZeile 3 | ||
| Einbehaltene LohnsteuerZeile 4 | ||
| Lohnersatzleistungen (steuerfrei · Progressionsvorbehalt § 32b EStG · nur ausfüllen, wenn im Jahr bezogen) | ||
| Arbeitslosengeld IALG I · Bundesagentur für Arbeit | ||
| KrankengeldGesetzliche Krankenversicherung | ||
| Eltern-/ErziehungsgeldBetrag über Sockelbetrag (300 € / 150 €) hinaus | ||
| Rentenversicherung · Sonderausgaben § 10 EStG | ||
| Rentenversicherung · ArbeitgeberanteilZeile 23 | ||
| Rentenversicherung · ArbeitnehmeranteilZeile 22 | ||
| Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung | ||
| Krankenversicherung · ArbeitnehmeranteilZeile 25 | ||
| Pflegeversicherung · ArbeitnehmeranteilZeile 26 | ||
| Arbeitslosenversicherung · ArbeitnehmeranteilZeile 24 | ||
| Werbungskosten (nicht Teil der Lohnsteuerbescheinigung) | ||
| WerbungskostenMindestens AN-Pauschbetrag · Standard 1.230 € | ||
Gemeinsame Angaben
Bereits geleistete Vorauszahlungen — nicht die Lohnsteuer
Steuerpflichtiger A
Steuerpflichtiger B
Berechnungsergebnis
| Position | Steuerpflichtiger A | Steuerpflichtiger B | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Zu versteuerndes Einkommen | |||
| Bruttoarbeitslohn | — | — | — |
| – Werbungskosten | — | — | — |
| – Vorsorgeaufwendungen (SV) | — | — | — |
| – Spenden | — | — | — |
| = Zu versteuerndes Einkommen (zvE) | — | — | — |
| Steuerberechnung | |||
| Einkommensteuer (§ 32a EStG) | — | — | — |
| Solidaritätszuschlag | — | — | — |
| = Gesamte Steuerbelastung | — | — | — |
| Vorauszahlungen & Festsetzung | |||
| – Einbehaltene Lohnsteuer (Zeile 4) | — | — | — |
| – Geleistete ESt-Vorauszahlungen | — | — | — |
| = Nachzahlung / Erstattung | — | — | — |
⚠
Voraussichtliche Nachzahlung
0,00 €
Dieses Ergebnis ist eine grobe Schätzung.
Ihre tatsächliche Steuerbelastung hängt von zu vielen individuellen Faktoren ab, als dass eine
vereinfachte Formel das zuverlässig abbilden könnte.
Nutzen Sie unsere kostenlose Vorabprüfung — wir schauen uns Ihre persönliche
Situation konkret an und sagen Ihnen, ob sich eine Steuererklärung für Sie lohnt.
04932 92690 ·
info@graalmann-steuerberatung.de